Condiciones Actuales
Estación
Día | 23/09/07 |
Hora | 17:29 |
Salida del Sol | 6:49 |
Puesta del Sol | 18:58 |
Viento
Dirección (°) | SSW(212) |
Intensidad | 32.2 km/hr |
Prom 10 Min. | 41.8 km/hr |
Máx Intensidad | 66.0 km/hr |
Hora Máx. Int. | 14:29 |
Temperatura
Temperatura | 6.5 °C |
Punto de Rocío | 4.5 °C |
Máx. Temperatura | 9.8 °C |
Hora Máxima | 11:46 |
Mín. Temperatura | 2.6 °C |
Hora Mínima | 5:12 |
Humedad y Otros
Humedad | 87 |
Índice THSW | 0.8 °C |
T. de Sensación | 0.8 °C |
Mínima T. de Sens. | -1.1 °C |
Hora Mín T. de S. | 3:54 |
Índice de Calor | 6.5 °C |
Máx Índice de C. | 10.0 °C |
Hora Máx Í. de C. | 11:46 |
Lluvia
Lluvia Diaria | 5.1 mm |
Ultima Lluvia | 9.4 mm |
Lluvia Mensual | 142.5 mm |
Lluvia Anual | 550.7 mm |
Intensidad | 1.8 mm/hr |
Máx. Int. de Lluvia | 20.6 mm/hr |
Hora Máx. Int | 17:20 |
Ev. Diaria | 1.60 mm |
Medición Solar
Radiación Solar | 58 W/m² |
Máx Rad. Solar | 1035 W/m² |
Radiación UV | 0.0 index |
Máx Rad. UV | 5.7 index |
Suelo
Temp. 1 cm | 10.0 °C |
Humedad 20 cm | 76 cb |
Temp. 5 cm | 10.0 °C |
Humedad 40 cm | 88 cb |
Varios
Humedad de Hoja | 15 |
EMC | 19.2 % |
Densidad del Aire | 0.0787 lb/cu.ft |
Hora UTC | 20:30 |
Barómetro
Barómetro | 1020.3 hPa |
Tendencia | Steady |