| 15.6° | 01:01 | Avui | 00:06 | 14.2° |
| 15.6° | 1 | Novembre | 1 | 14.2° |
| 37.8° | 11 Gen | 2026 | 2 Oct | 1.3° |
| 17 | 00:36 | Avui | 00:36 | 17 |
| 17 | 1 | Novembre | 1 | 17 |
| 62 | 21 Sep | 2026 | 21 Sep | 55 |
| 6 | 17 |
| Vent | Ràfega |
| 48° NE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 34.8 | 8.4 | |
| 1 | 27.7 | 6.6 |
| 3 | 22.0 | 5.3 |
| 24 | 16.0 | 3.8 |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |