| 15.6° | 01:01 | Avui | 00:06 | 14.2° |
| 15.6° | 1 | Novembre | 1 | 14.2° |
| 37.8° | 11 Gen | 2026 | 2 Oct | 1.3° |
| 27.4 | 00:36 | Avui | 00:36 | 27.4 |
| 27.4 | 1 | Novembre | 1 | 27.4 |
| 99.8 | 21 Sep | 2026 | 21 Sep | 88.5 |
| 16 | 24 |
| Vent | Ràfega |
| 38° NE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 24.3 | 5.8 | |
| 1 | 25.7 | 6.2 |
| 3 | 27.4 | 6.6 |
| 24 | 15.8 | 3.8 |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |