| 15.6° | 01:01 | Avui | 06:29 | 13.9° |
| 15.6° | 1 | Novembre | 1 | 13.9° |
| 37.8° | 11 Gen | 2026 | 2 Oct | 1.3° |
| 45.1 | 04:28 | Avui | 04:28 | 45.1 |
| 45.1 | 1 | Novembre | 1 | 45.1 |
| 99.8 | 21 Sep | 2026 | 21 Sep | 88.5 |
| 19 | 29 |
| Vent | Ràfega |
| 36° NE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 30.2 | 7.2 | |
| 1 | 27.7 | 6.7 |
| 3 | 26.7 | 6.4 |
| 24 | 18.3 | 4.4 |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |