21.7° | 13:46 | Heute | 05:06 | 5.9° |
27.2° | 4 | Oktober | 5 | -17.8° |
35.6° | 15 Jan | 2025 | 14 Mrz | -17.8° |
13.9 | 13:51 | Heute | 13:51 | 13.9 |
19.2 | 1 | Oktober | 4 | 114 |
26.4 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 114 |
8 | 14 |
Wind | Böeen |
345° NNW |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |