| 14.5° | 00:05 | Heute | 00:31 | 13.8° |
| 24.9° | 1 | November | 3 | 7.9° |
| 37.8° | 11 Jan | 2026 | 2 Oct | 1.3° |
| 9.8 | 01:00 | Heute | 01:00 | 9.8 |
| 16.5 | 5 | November | 5 | 16.5 |
| 27.7 | 21 Sep | 2026 | 21 Sep | 24.6 |
| 6 | 10 |
| Wind | Böeen |
| 360° N | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |