15.9° | 10:30 | Heute | 05:06 | 5.9° |
27.2° | 4 | Oktober | 5 | -17.8° |
35.6° | 15 Jan | 2025 | 14 Mrz | -17.8° |
18 | 10:10 | Heute | 10:10 | 18 |
43 | 1 | Oktober | 4 | 255 |
59 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 255 |
10 | 17 |
Wind | Böeen |
13° NNO |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |