| 16.9° | 03:32 | Heute | 00:07 | 15.8° |
| 24.9° | 1 | November | 1 | 13.8° |
| 37.8° | 11 Jan | 2026 | 2 Oct | 1.3° |
| 19 | 00:07 | Heute | 00:07 | 19 |
| 28 | 1 | November | 1 | 28 |
| 62 | 21 Sep | 2026 | 21 Sep | 55 |
| 11 | 17 |
| Wind | Böeen |
| 286° WNW | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |