| 53.6° | 07:43 | Heute | 03:50 | 46.2° |
| 76.8° | 1 | November | 3 | 46.2° |
| 100.0° | 11 Jan | 2026 | 2 Oct | 34.3° |
| 19 | 04:13 | Heute | 04:13 | 19 |
| 37 | 5 | November | 5 | 37 |
| 62 | 21 Sep | 2026 | 21 Sep | 55 |
| 15 | 19 |
| Wind | Böeen |
| 323° NW | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |