69.4° | 12:04 | Heute | 07:13 | 57.2° |
73.9° | 16 | September | 4 | 33.6° |
96.1° | 15 Jan | 2025 | 14 Mrz | 0.0° |
25 | 00:22 | Heute | 00:22 | 25 |
44 | 13 | September | 13 | 44 |
59 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 255 |
0 | 4 |
Wind | Böeen |
186° S |
pm2.5 | ||
Std | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
56.3 | 14.9 | |
1 | 58.1 | 15.8 |
3 | 72.3 | 22.4 |
24 | 77.6 | 24.9 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |