15.9° | 10:30 | σήμερα | 05:06 | 5.9° |
27.2° | 4 | Οκτώβριος | 5 | -17.8° |
35.6° | 15 Ιάν | 2025 | 14 Μάρ | -17.8° |
18 | 10:10 | σήμερα | 10:10 | 18 |
43 | 1 | Οκτώβριος | 4 | 255 |
59 | 20 Φεβ | 2025 | 4 Φεβ | 255 |
10 | 17 |
Ανεμος | Ριπή |
13° VVA |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |