| 28.2° | 21:15 | σήμερα | 04:36 | 16.1° |
| 28.2° | 11 | Νοέμβριος | 3 | 7.9° |
| 37.8° | 11 Ιάν | 2026 | 2 Οκτ | 1.3° |
| 56.3 | 21:15 | σήμερα | 11:44 | 46.7 |
| 67.6 | 10 | Νοέμβριος | 10 | 67.6 |
| 99.8 | 21 Σεπ | 2026 | 21 Σεπ | 88.5 |
| 16 | 29 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 348° VVD | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 11.7 | 2.8 | |
| 1 | 15.3 | 3.7 |
| 3 | 14.4 | 3.4 |
| 24 | 12.7 | 3 |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |