24.2° | 17:54 | σήμερα | 06:45 | 11.6° |
30.1° | 7 | Μάρτιος | 9 | 10.6° |
35.6° | 15 Ιάν | 2025 | 18 Φεβ | 7.4° |
82.1 | 13:12 | σήμερα | 13:12 | 82.1 |
82.1 | 10 | Μάρτιος | 10 | 82.1 |
95 | 20 Φεβ | 2025 | 4 Φεβ | 410.4 |
11 | 29 |
Ανεμος | Ριπή |
164° NNA |
pm2.5 | ||
Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
11.7 | 2.8 | |
1 | 5.2 | 1.2 |
3 | 10.7 | 2.6 |
24 | 3.1 | 0.7 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |