| 26.6° | 08:41 | Danas | 03:30 | 18.2° |
| 37.8° | 11 | maj | 4 | 9.1° |
| 37.8° | 11 sij | 2026 | 4 sij | 9.1° |
| 13.4 | 08:36 | Danas | 08:36 | 13.4 |
| 21.4 | 2 | maj | 2 | 21.4 |
| 21.4 | 2 sij | 2026 | 2 sij | 21.4 |
| 2 | 3 |
| Vjetar | Udar |
| 11° S | |
| pm2.5 | ||
| sati | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 119.2 | 43.1 | |
| 1 | 103.0 | 36.6 |
| 3 | 97.2 | 34.1 |
| 24 | 71.0 | 21.8 |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |