11.9° | 00:04 | Danas | 03:48 | 9.2° |
30.1° | 7 | ožujak | 13 | 9.2° |
35.6° | 15 sij | 2025 | 18 velj | 7.4° |
3.6 | 02:18 | Danas | 02:18 | 3.6 |
22.8 | 10 | ožujak | 10 | 22.8 |
26.4 | 20 velj | 2025 | 4 velj | 114 |
2 | 2 |
Vjetar | Udar |
9° S |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |