| 26.6° | 08:41 | Oggi | 03:30 | 18.2° |
| 37.8° | 11 | Settembre | 4 | 9.1° |
| 37.8° | 11 Gen | 2026 | 4 Gen | 9.1° |
| 13.4 | 08:36 | Oggi | 08:36 | 13.4 |
| 21.4 | 2 | Settembre | 2 | 21.4 |
| 21.4 | 2 Gen | 2026 | 2 Gen | 21.4 |
| 4 | 7 |
| Vento | Raffica |
| 351° N | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 31.3 | 7.5 | |
| 1 | 12.2 | 2.9 |
| 3 | 13.9 | 3.3 |
| 24 | 42.6 | 10.2 |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |