21.4° | 13:36 | Oggi | 05:06 | 5.9° |
27.2° | 4 | Ottobre | 5 | -17.8° |
35.6° | 15 Gen | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
13 | 12:37 | Oggi | 12:37 | 13 |
19.2 | 1 | Ottobre | 4 | 114 |
26.4 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 114 |
9 | 13 |
Vento | Raffica |
54° NE |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |