| 16.9° | 03:32 | Oggi | 00:07 | 15.8° |
| 24.9° | 1 | Novembre | 1 | 13.8° |
| 37.8° | 11 Gen | 2026 | 2 Ott | 1.3° |
| 19 | 00:07 | Oggi | 00:07 | 19 |
| 28 | 1 | Novembre | 1 | 28 |
| 62 | 21 Set | 2026 | 21 Set | 55 |
| 8 | 13 |
| Vento | Raffica |
| 284° ONO | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 11.8 | 2.8 | |
| 1 | 11.3 | 2.7 |
| 3 | 15.1 | 3.6 |
| 24 | 19.6 | 4.7 |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |