| 13.6° | 16:04 | Oggi | 03:03 | 8.2° |
| 21.7° | 6 | Ottobre | 2 | 1.3° |
| 37.8° | 11 Gen | 2026 | 2 Ott | 1.3° |
| 7.6 | 16:04 | Oggi | 00:13 | 6.7 |
| 16.5 | 5 | Ottobre | 5 | 16.5 |
| 27.7 | 21 Set | 2026 | 21 Set | 24.6 |
| 0 | 8 |
| Vento | Raffica |
| 117° ESE | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |