| 26.6° | 08:41 | Oggi | 03:30 | 18.2° |
| 37.8° | 11 | Settembre | 4 | 9.1° |
| 37.8° | 11 Gen | 2026 | 4 Gen | 9.1° |
| 30 | 08:36 | Oggi | 08:36 | 30 |
| 48 | 2 | Settembre | 2 | 48 |
| 48 | 2 Gen | 2026 | 2 Gen | 48 |
| 9 | 12 |
| Vento | Raffica |
| 167° SSE | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 12.0 | 2.9 | |
| 1 | 15.7 | 3.8 |
| 3 | 13.5 | 3.2 |
| 24 | 48.7 | 11.7 |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |