| 62.4° | 03:32 | Vandaag | 06:43 | 60.3° |
| 76.8° | 1 | November | 1 | 56.8° |
| 100.0° | 11 Jan | 2026 | 2 Oct | 34.3° |
| 19 | 00:07 | Vandaag | 00:07 | 19 |
| 28 | 1 | November | 1 | 28 |
| 62 | 21 Sep | 2026 | 21 Sep | 55 |
| 10 | 19 |
| Wind | Vlaag |
| 268° W | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |