| 24.6° | 13:09 | Vandaag | 20:02 | 13.6° |
| 24.9° | 1 | November | 2 | 13.6° |
| 37.8° | 11 Jan | 2026 | 2 Oct | 1.3° |
| 49.9 | 14:54 | Vandaag | 14:54 | 49.9 |
| 49.9 | 2 | November | 2 | 49.9 |
| 99.8 | 21 Sep | 2026 | 21 Sep | 88.5 |
| 15 | 23 |
| Wind | Vlaag |
| 198° ZZW | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |