| 16.9° | 03:32 | Dzisiaj | 00:07 | 15.8° |
| 24.9° | 1 | Listopad | 1 | 13.8° |
| 37.8° | 11 Sty | 2026 | 2 Paz | 1.3° |
| 8.5 | 00:07 | Dzisiaj | 00:07 | 8.5 |
| 12.5 | 1 | Listopad | 1 | 12.5 |
| 27.7 | 21 Wrz | 2026 | 21 Wrz | 24.6 |
| 4 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 286° WNW | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |