| 16.9° | 03:32 | Hoje | 00:07 | 15.8° |
| 24.9° | 1 | Novembro | 1 | 13.8° |
| 37.8° | 11 Jan | 2026 | 2 Out | 1.3° |
| 8.5 | 00:07 | Hoje | 00:07 | 8.5 |
| 12.5 | 1 | Novembro | 1 | 12.5 |
| 27.7 | 21 Set | 2026 | 21 Set | 24.6 |
| 4 | 6 |
| Vento | Rajada |
| 284° ONO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |