| 68.4° | 00:03 | Hoje | 02:00 | 66.4° |
| 82.8° | 11 | Novembro | 3 | 46.2° |
| 100.0° | 11 Jan | 2026 | 2 Out | 34.3° |
| 26 | 00:54 | Hoje | 00:54 | 26 |
| 42 | 10 | Novembro | 10 | 42 |
| 62 | 21 Set | 2026 | 21 Set | 55 |
| 16 | 22 |
| Vento | Rajada |
| 348° NNO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |