30.4° | 15:20 | Danas | 05:35 | 15.4° |
30.4° | 6 | Januara | 5 | 10.7° |
30.4° | 6 Jan | 2025 | 5 Jan | 10.7° |
49.9 | 06:22 | Danas | 06:22 | 49.9 |
62.8 | 2 | Januara | 2 | 61.2 |
62.8 | 2 Jan | 2025 | 2 Jan | 61.2 |
18 | 31 |
Vetar | Udar vetra |
43° SI |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín
Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |