22.0° | 14:09 | Danas | 04:58 | 8.3° |
30.8° | 19 | Decembra | 8 | 5.3° |
35.2° | 2 Feb | 2024 | 7 Avg | -3.2° |
35.4 | 14:09 | Danas | 14:09 | 35.4 |
80.5 | 2 | Decembra | 2 | 80.5 |
91.7 | 15 Nov | 2024 | 27 Nov | 410.4 |
15 | 35 |
Vetar | Udar vetra |
360° S |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín
Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |