| 15.6° | 01:01 | Avui | 00:06 | 14.2° |
| 15.6° | 1 | Novembre | 1 | 14.2° |
| 37.8° | 11 Gen | 2026 | 2 Oct | 1.3° |
| 45.1 | 04:28 | Avui | 04:28 | 45.1 |
| 45.1 | 1 | Novembre | 1 | 45.1 |
| 99.8 | 21 Sep | 2026 | 21 Sep | 88.5 |
| 18 | 27 |
| Vent | Ràfega |
| 355° N | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 26.9 | 6.4 | |
| 1 | 26.8 | 6.4 |
| 3 | 26.6 | 6.4 |
| 24 | 17.9 | 4.3 |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |