| 16.9° | 03:32 | Avui | 00:07 | 15.8° |
| 24.9° | 1 | Novembre | 1 | 13.8° |
| 37.8° | 11 Gen | 2026 | 2 Oct | 1.3° |
| 30.6 | 00:07 | Avui | 00:07 | 30.6 |
| 45.1 | 1 | Novembre | 1 | 45.1 |
| 99.8 | 21 Sep | 2026 | 21 Sep | 88.5 |
| 15 | 18 |
| Vent | Ràfega |
| 286° ONO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |