10.3° | 00:05 | Heute | 05:06 | 5.9° |
27.2° | 4 | Oktober | 5 | -17.8° |
35.6° | 15 Jan | 2025 | 14 Mrz | -17.8° |
25.7 | 06:42 | Heute | 06:42 | 25.7 |
69.2 | 1 | Oktober | 4 | 410.4 |
95 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 410.4 |
16 | 18 |
Wind | Böeen |
339° NNW |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |