| 24.6° | 13:09 | Hoy | 20:53 | 12.3° |
| 24.9° | 1 | Noviembre | 2 | 12.3° |
| 37.8° | 11 Ene | 2026 | 2 Oct | 1.3° |
| 49.9 | 14:54 | Hoy | 14:54 | 49.9 |
| 49.9 | 2 | Noviembre | 2 | 49.9 |
| 99.8 | 21 Sep | 2026 | 21 Sep | 88.5 |
| 15 | 18 |
| Viento | Ráfaga |
| 181° S | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |