| 79.9° | 08:41 | Hoje | 03:30 | 64.8° |
| 100.0° | 11 | Julho | 4 | 48.4° |
| 100.0° | 11 Jan | 2026 | 4 Jan | 48.4° |
| 30 | 08:36 | Hoje | 08:36 | 30 |
| 48 | 2 | Julho | 2 | 48 |
| 48 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 48 |
| 24 | 29 |
| Vento | Rajada |
| 344° NNO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 89.8 | 30.6 | |
| 1 | 98.6 | 34.7 |
| 3 | 89.3 | 30.4 |
| 24 | 36.8 | 8.8 |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |