| 16.9° | 03:32 | Danas | 00:07 | 15.8° |
| 24.9° | 1 | Novembra | 1 | 13.8° |
| 37.8° | 11 Jan | 2026 | 2 Okt | 1.3° |
| 8.5 | 00:07 | Danas | 00:07 | 8.5 |
| 12.5 | 1 | Novembra | 1 | 12.5 |
| 27.7 | 21 Sep | 2026 | 21 Sep | 24.6 |
| 3 | 5 |
| Vetar | Udar vetra |
| 296° ZSZ | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |