13.9° | 16:23 | Avui | 00:14 | 10.2° |
18.4° | 14 | Juliol | 1 | -3.1° |
35.6° | 15 Gen | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
9.8 | 10:14 | Avui | 10:14 | 9.8 |
22.4 | 3 | Juliol | 3 | 22.4 |
26.4 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 114 |
3 | 4 |
Vent | Ràfega |
259° O |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
104.4 | 37.1 | |
1 | 97.9 | 34.4 |
3 | 96.2 | 33.6 |
24 | 55.4 | 14.5 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |