10.6° | 11:55 | Aujourd'hui | 21:32 | 8.9° |
13.3° | 7 | Juillet | 1 | -3.1° |
35.6° | 15 Jan | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
29 | 01:55 | Aujourd'hui | 00:02 | 30.6 |
80.5 | 3 | Juillet | 3 | 80.5 |
95 | 20 Fév | 2025 | 4 Fév | 410.4 |
3 | 5 |
Vent | Rafale |
259° O |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
59.1 | 16.2 | |
1 | 42.6 | 10.2 |
3 | 41.5 | 10 |
24 | 56.3 | 15 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |