Salida Sol: 8:05 - Puesta Sol: 17:50
Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires, Argentina
27/05/25 - 15:14
Barómetro
Presión Atmosférica | 1015.4 hPa |
Densidad del aire | 0.0767 lb/cu.ft |
Tendencia barómetrica | Steady hPa |
Máxima presión barométrica del Día | 1015.4 hPa a 14:39 |
Mínima presión barométrica del Día | 1009.2 hPa a 5:25 |
Máxima presión barométrica del Mes | 1027.3 hPa |
Mínima presión barométrica del Mes | 1000.4 hPa |
Máxima presión barométrica del Año | 1032.9 hPa |
Mínima presión barométrica del Año | 999.6 hPa |



