| 63.0° | 08:46 | Heute | 05:10 | 48.4° |
| 76.8° | 1 | November | 3 | 46.2° |
| 100.0° | 11 Jan | 2026 | 2 Oct | 34.3° |
| 24 | 07:00 | Heute | 07:00 | 23 |
| 33 | 4 | November | 4 | 33 |
| 62 | 21 Sep | 2026 | 21 Sep | 55 |
| 13 | 22 |
| Wind | Böeen |
| 287° WNW | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |