70.2° | 16:17 | Heute | 07:26 | 44.1° |
70.2° | 12 | September | 4 | 33.6° |
96.1° | 15 Jan | 2025 | 14 Mrz | 0.0° |
30 | 16:48 | Heute | 16:48 | 30 |
43 | 3 | September | 3 | 43 |
59 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 255 |
13 | 18 |
Wind | Böeen |
45° NO |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |