47.1° | 00:03 | Hoje | 01:00 | 46.2° |
63.9° | 6 | Junho | 9 | 31.8° |
96.1° | 15 Jan | 2025 | 14 Mar | 0.0° |
22 | 00:08 | Hoje | 00:03 | 23 |
48 | 12 | Junho | 18 | 255 |
59 | 20 Fev | 2025 | 4 Fev | 255 |
12 | 21 |
Vento | Rajada |
334° NNO |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |