57.0° | 16:23 | Heute | 00:14 | 50.4° |
65.1° | 14 | Juli | 1 | 26.4° |
96.1° | 15 Jan | 2025 | 14 Mrz | 0.0° |
22 | 10:14 | Heute | 10:14 | 22 |
50 | 3 | Juli | 3 | 50 |
59 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 255 |
6 | 8 |
Wind | Böeen |
259° W |
pm2.5 | ||
Std | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
104.4 | 37.1 | |
1 | 97.9 | 34.4 |
3 | 96.2 | 33.6 |
24 | 55.4 | 14.5 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |