8.1° | 02:04 | Hoy | 05:15 | 7.2° |
17.7° | 6 | Junio | 9 | -0.1° |
35.6° | 15 Ene | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
9.8 | 05:15 | Hoy | 05:05 | 9.8 |
16.5 | 2 | Junio | 2 | 16.5 |
26.4 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 114 |
4 | 10 |
Viento | Ráfaga |
350° N |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
66.2 | 19.6 | |
1 | 65.4 | 19.2 |
3 | 68.6 | 20.7 |
24 | 85.5 | 28.6 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |