13.3° | 04:55 | Hoy | 00:23 | 12.5° |
23.3° | 16 | Septiembre | 4 | 0.9° |
35.6° | 15 Ene | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
10.7 | 06:20 | Hoy | 06:20 | 10.7 |
19.7 | 13 | Septiembre | 13 | 19.7 |
26.4 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 114 |
8 | 9 |
Viento | Ráfaga |
51° NE |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
48.3 | 11.6 | |
1 | 58.6 | 16 |
3 | 75.1 | 23.8 |
24 | 75.1 | 23.7 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |