12.7° | 12:52 | Hoy | 07:36 | 9.8° |
22.8° | 3 | Mayo | 19 | 3.0° |
35.6° | 15 Ene | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
18.3 | 15:24 | Hoy | 15:19 | 18.3 |
21 | 9 | Mayo | 10 | 114 |
26.4 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 114 |
9 | 12 |
Viento | Ráfaga |
220° SO |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |