12.3° | 00:06 | Hoy | 03:55 | 10.3° |
18.4° | 2 | Septiembre | 2 | 5.9° |
35.6° | 15 Ene | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
9.8 | 03:15 | Hoy | 04:01 | 10.3 |
15.6 | 2 | Septiembre | 2 | 15.6 |
26.4 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 114 |
10 | 10 |
Viento | Ráfaga |
260° O |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |