| 26.6° | 08:41 | Hoy | 03:30 | 18.2° |
| 37.8° | 11 | Enero | 4 | 9.1° |
| 37.8° | 11 Ene | 2026 | 4 Ene | 9.1° |
| 13.4 | 08:36 | Hoy | 08:36 | 13.4 |
| 21.4 | 2 | Enero | 2 | 21.4 |
| 21.4 | 2 Ene | 2026 | 2 Ene | 21.4 |
| 8 | 8 |
| Viento | Ráfaga |
| 147° SSE | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |