| 62.4° | 03:32 | Hoy | 00:07 | 60.4° |
| 76.8° | 1 | Noviembre | 1 | 56.8° |
| 100.0° | 11 Ene | 2026 | 2 Oct | 34.3° |
| 19 | 00:07 | Hoy | 00:07 | 19 |
| 28 | 1 | Noviembre | 1 | 28 |
| 62 | 21 Sep | 2026 | 21 Sep | 55 |
| 8 | 13 |
| Viento | Ráfaga |
| 284° ONO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 11.8 | 2.8 | |
| 1 | 11.3 | 2.7 |
| 3 | 15.1 | 3.6 |
| 24 | 19.6 | 4.7 |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |