9.0° | 00:03 | Hoy | 01:08 | 8.8° |
13.3° | 7 | Julio | 1 | -3.1° |
35.6° | 15 Ene | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
4.5 | 00:14 | Hoy | 00:03 | 4.5 |
22.4 | 3 | Julio | 3 | 22.4 |
26.4 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 114 |
1 | 2 |
Viento | Ráfaga |
296° ONO |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
52.2 | 13 | |
1 | 63.1 | 18.1 |
3 | 65.6 | 19.3 |
24 | 56.1 | 14.8 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |