15.1° | 10:05 | Oggi | 05:06 | 5.9° |
27.2° | 4 | Ottobre | 5 | -17.8° |
35.6° | 15 Gen | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
16 | 06:42 | Oggi | 06:42 | 16 |
43 | 1 | Ottobre | 4 | 255 |
59 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 255 |
12 | 16 |
Vento | Raffica |
341° NNO |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |