| 56.3° | 11:56 | Oggi | 03:05 | 53.2° |
| 71.1° | 6 | Ottobre | 2 | 34.3° |
| 100.0° | 11 Gen | 2026 | 2 Ott | 34.3° |
| 30 | 14:31 | Oggi | 14:31 | 30 |
| 37 | 5 | Ottobre | 5 | 37 |
| 62 | 21 Set | 2026 | 21 Set | 55 |
| 12 | 30 |
| Vento | Raffica |
| 206° SSW | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 21.1 | 5.1 | |
| 1 | 15.7 | 3.8 |
| 3 | 11.0 | 2.6 |
| 24 | 21.8 | 5.2 |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |