76.5° | 00:02 | Oggi | 00:02 | 76.5° |
91.0° | 8 | Gennaio | 5 | 51.3° |
91.0° | 8 Gen | 2025 | 5 Gen | 51.3° |
28 | 00:02 | Oggi | 00:02 | 28 |
39 | 2 | Gennaio | 2 | 38 |
39 | 2 Gen | 2025 | 2 Gen | 38 |
25 | 28 |
Vento | Raffica |
45° NE |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |