| 21.1° | 13:45 | Vandaag | 06:48 | 7.9° |
| 24.9° | 1 | November | 3 | 7.9° |
| 37.8° | 11 Jan | 2026 | 2 Oct | 1.3° |
| 24.1 | 12:39 | Vandaag | 12:39 | 24.1 |
| 49.9 | 2 | November | 2 | 49.9 |
| 99.8 | 21 Sep | 2026 | 21 Sep | 88.5 |
| 6 | 19 |
| Wind | Vlaag |
| 345° NNW | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |