8.4° | 00:03 | Vandaag | 00:54 | 8.0° |
17.7° | 6 | Juni | 9 | -0.1° |
35.6° | 15 Jan | 2025 | 14 Mrt | -17.8° |
35.4 | 00:08 | Vandaag | 00:03 | 37 |
77.2 | 12 | Juni | 18 | 410.4 |
95 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 410.4 |
19 | 32 |
Wind | Vlaag |
304° NW |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |