| 25.1° | 15:09 | Hoje | 01:09 | 16.2° |
| 28.2° | 11 | Novembro | 3 | 7.9° |
| 37.8° | 11 Jan | 2026 | 2 Out | 1.3° |
| 33.8 | 12:47 | Hoje | 12:47 | 33.8 |
| 90.1 | 13 | Novembro | 13 | 90.1 |
| 99.8 | 21 Set | 2026 | 13 Nov | 90.1 |
| 10 | 23 |
| Vento | Rajada |
| 355° N | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |