21.9° | 14:04 | Hoje | 04:58 | 8.3° |
30.8° | 19 | Dezembro | 8 | 5.3° |
35.2° | 2 Fev | 2024 | 7 Ago | -3.2° |
7.6 | 12:54 | Hoje | 12:54 | 7.6 |
22.4 | 2 | Dezembro | 2 | 22.4 |
25.5 | 15 Nov | 2024 | 27 Nov | 114 |
2 | 6 |
Vento | Rajada |
300° ONO |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |