17.6° | 09:15 | Avui | 20:50 | 12.3° |
31.3° | 11 | Novembre | 11 | 0.0° |
35.2° | 2 Feb | 2024 | 7 Ago | -3.2° |
15.6 | 02:04 | Avui | 02:04 | 15.6 |
22.8 | 11 | Novembre | 11 | 22.8 |
24.6 | 2 Jul | 2024 | 2 Jul | 24.6 |
0 | 8 |
Vent | Ràfega |
103° ESE |
Wifilogger_2.42 - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |