54.0° | 02:18 | Heute | 04:34 | 50.4° |
55.9° | 7 | Juli | 1 | 26.4° |
96.1° | 15 Jan | 2025 | 14 Mrz | 0.0° |
34 | 00:06 | Heute | 00:06 | 34 |
50 | 3 | Juli | 3 | 50 |
59 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 255 |
4 | 15 |
Wind | Böeen |
311° NW |
pm2.5 | ||
Std | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
122.1 | 44.3 | |
1 | 121.5 | 44 |
3 | 123.4 | 44.8 |
24 | 79.4 | 25.7 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |